UMP 2027 Diusulkan Naik 7,5%-9,5%, Ini Daftar Besaran 38 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi
Arie - Senin, 28 September 2026 09:25 WIB
net
Ilustrasi.
Daftar UMP 2027 38 Provinsi Jika Naik 7,5 Persen
Berikut perkiraan UMP 2027 di 38 provinsi apabila kenaikan sebesar 7,5 persen diterapkan:Baca Juga:
| Provinsi | UMP 2026 | Perkiraan UMP 2027 Naik 7,5% |
|---|---|---|
| Aceh | Rp3.932.552 | Rp4.227.493 |
| Sumatra Utara | Rp3.228.949 | Rp3.471.120 |
| Sumatra Barat | Rp3.182.955 | Rp3.421.677 |
| Riau | Rp3.780.495 | Rp4.064.032 |
| Jambi | Rp3.471.497 | Rp3.731.859 |
| Sumatra Selatan | Rp3.942.963 | Rp4.238.685 |
| Bengkulu | Rp2.827.250 | Rp3.039.294 |
| Lampung | Rp3.047.734 | Rp3.276.314 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp4.035.000 | Rp4.337.625 |
| Kepulauan Riau | Rp3.879.520 | Rp4.170.484 |
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 | Rp6.159.617 |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 | Rp2.491.421 |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386 | Rp2.501.940 |
| DI Yogyakarta | Rp2.417.495 | Rp2.598.807 |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 | Rp2.630.396 |
| Banten | Rp3.100.881 | Rp3.333.447 |
| Bali | Rp3.207.459 | Rp3.448.018 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp2.673.861 | Rp2.874.401 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp2.455.898 | Rp2.640.090 |
| Kalimantan Barat | Rp3.054.552 | Rp3.283.643 |
| Kalimantan Tengah | Rp3.686.138 | Rp3.962.598 |
| Kalimantan Selatan | Rp3.725.000 | Rp4.004.375 |
| Kalimantan Timur | Rp3.762.431 | Rp4.044.613 |
| Kalimantan Utara | Rp3.775.243 | Rp4.058.386 |
| Sulawesi Utara | Rp4.002.630 | Rp4.302.827 |
| Sulawesi Tengah | Rp3.179.565 | Rp3.418.032 |
| Sulawesi Selatan | Rp3.921.088 | Rp4.215.170 |
| Sulawesi Tenggara | Rp3.306.496 | Rp3.554.483 |
| Gorontalo | Rp3.405.144 | Rp3.660.530 |
| Sulawesi Barat | Rp3.315.934 | Rp3.564.629 |
| Maluku | Rp3.334.490 | Rp3.584.577 |
| Maluku Utara | Rp3.510.240 | Rp3.773.508 |
| Papua Barat | Rp3.841.000 | Rp4.129.075 |
| Papua | Rp4.436.283 | Rp4.769.004 |
| Papua Tengah | Rp4.285.848 | Rp4.607.287 |
| Papua Pegunungan | Rp4.508.714 | Rp4.846.868 |
| Papua Selatan | Rp4.508.100 | Rp4.846.208 |
| Papua Barat Daya | Rp3.766.000 | Rp4.048.450 |
DKI Jakarta Jadi UMP Tertinggi dalam Simulasi
Berdasarkan simulasi kenaikan 7,5 persen tersebut, DKI Jakarta memiliki perkiraan UMP 2027 tertinggi, yakni sekitar Rp6,16 juta, dari sebelumnya Rp5,73 juta.Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan perkiraan UMP terendah dalam simulasi, yakni sekitar Rp2,49 juta, naik dari Rp2,32 juta.
Namun, angka tersebut belum dapat dianggap sebagai daftar UMP 2027 resmi. Besaran final masih bergantung pada formula dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.
Dengan adanya usulan kenaikan 7,5 persen hingga 9,5 persen dari KSPI, pembahasan mengenai UMP 2027 masih akan bergantung pada perkembangan regulasi pengupahan serta kondisi ekonomi masing-masing daerah.
Baca Juga:
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Kakanwil Ditjenpas Sumut Sidak Lapas Tebing Tinggi Usai Video Viral WBP Diduga Konsumsi Narkoba
5 Kepsek SD di Tebingtinggi Dicopot, Polemik Dana Revitalisasi dan Vendor Mencuat
Tim URC Jatantas Polresta Kupang Kota Tangkap Pelaku Pengeroyokan Dua Pemuda
Imigrasi Sumut Perkuat Reformasi Birokrasi, Fokus Tingkatkan Pelayanan dan Kepercayaan Publik
Dituding Pungli Ijazah, Kepsek SDN 054886 Simpang Yon Linud 100 Langkat Beri Klarifikasi: Pemberitaan Tidak Benar
521 Desa di Sumut Masuk Kategori Sangat Tertinggal, Pemprov Siapkan Program Rp50 Miliar
Komentar