Cek Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Jumat 11 September 2026
digtara.com - Simak berikut ini daftar harga emas Antam dan UBS di gerai Pegadaian yang dilihat hari ini Jumat 11 September 2026 berikut ini.
Baca Juga:
Emas cetakan Antam ukuran terkecil dengan berat 0,5 dijual seharga Rp 1.384.000.
Selanjutnya, emas Antam ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp 2.665.000. Dan untuk ukuran 2 gram dijual dengan harga Rp 5.268.000.
Untuk emas cetakan Antam ini tersedia dalam beberapa varian ukuran hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Selain logam mulia Antam, di Indonesia terdapat PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) yang juga mengeluarkan produk emas batangan dan perhiasan.
Baca Juga:Untuk emas 24 karat produksi UBS ukuran terkecil dengan berat 0,5 gram harganya kini Rp 1.405.000.
Lalu ukuran 1 gram Rp 2.600.000 dan 2 gram Rp 5.159.000.
Emas UBS tersedia hingga ukuran 500 gram.
Produk emas antam dan UBS selain ada di pegadaian, juga tersedia di toko emas, butik masing-masing perusahaan. Dijual secara online maupun offline.
Berikut harga emas hari ini, produksi ANTAM di Pegadaian:
| Satuan | Harga Beli |
|---|---|
| 0.05 gram | - |
| 0.1 gram | - |
| 0.2 gram | - |
| 0.3 gram | - |
| 0.4 gram | - |
| 0.5 gram | Rp1.384.000 |
| 1 gram | Rp2.665.000 |
| 1.06 gram | - |
| 1.5 gram | - |
| 2 gram | Rp5.268.000 |
| 2.13 gram | - |
| 2.5 gram | - |
| 3 gram | Rp7.877.000 |
| 4 gram | - |
| 4.25 gram | - |
| 5 gram | Rp13.094.000 |
| 8 gram | - |
| 10 gram | Rp26.132.000 |
| 20 gram | - |
| 25 gram | Rp65.201.000 |
| 50 gram | Rp130.321.000 |
| 100 gram | Rp260.563.000 |
| Satuan | Harga Beli |
|---|---|
| 0.05 gram | - |
| 0.1 gram | - |
| 0.2 gram | - |
| 0.3 gram | - |
| 0.4 gram | - |
| 0.5 gram | Rp1.405.000 |
| 1 gram | Rp2.600.000 |
| 1.06 gram | - |
| 1.5 gram | - |
| 2 gram | Rp5.159.000 |
| 2.13 gram | - |
| 2.5 gram | - |
| 3 gram | - |
| 4 gram | - |
| 4.25 gram | - |
| 5 gram | Rp12.747.000 |
| 8 gram | - |
| 10 gram | Rp25.361.000 |
| 20 gram | - |
| 25 gram | Rp63.278.000 |
| 50 gram | Rp126.297.000 |
| 100 gram | Rp252.493.000 |
| 250 gram | Rp631.046.000 |
| 500 gram | Rp1.260.610.000 |
Baca Juga:
Simak Daftar Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Kamis 10 September 2026
ANTAM Turun UBS Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Rabu 9 September 2026
Cek Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 8 September 2026
Daftar Harga Emas di Gerai Pegadaian Hari Ini Senin 7 September 2026, ANTAM dan UBS
Daftar Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Minggu 6 September 2026