Daftar Harga HP Xiaomi September 2026, Lengkap Xiaomi, Redmi, dan POCO
digtara.com -Daftar harga HP Xiaomi September 2026 penting diketahui bagi calon pembeli yang sedang mencari smartphone baru di pasar resmi Indonesia. Xiaomi menawarkan berbagai pilihan perangkat dari kelas entry-level hingga flagship, sehingga konsumen dapat menyesuaikan pilihan dengan kebutuhan dan anggaran.
Baca Juga:
Untuk kelas harga terjangkau, konsumen dapat mempertimbangkan seri POCO C dan REDMI A. Sementara itu, seri Redmi Note dan POCO X menyasar segmen menengah dengan spesifikasi yang lebih tinggi.
Di kelas flagship, tersedia seri Xiaomi T, Xiaomi Ultra, Xiaomi, serta POCO F Series. Xiaomi juga menghadirkan berbagai pilihan tablet melalui lini Redmi Pad, POCO Pad, dan Xiaomi Pad.
Berikut daftar harga HP Xiaomi dan POCO serta tablet Xiaomi yang tercantum untuk pasar resmi Indonesia pada September 2026.
Daftar Harga HP Xiaomi dan POCO September 2026
| Model | RAM/Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|
| POCO C71 | 4GB/128GB | Rp1.949.000 |
| POCO C81 Pro | 4GB/64GB | Rp1.849.000 |
| POCO C81 Pro | 4GB/128GB | Rp2.099.000 |
| POCO C85 | 6GB/128GB | Rp2.249.000 |
| POCO C85 | 8GB/256GB | Rp2.449.000 |
| POCO F8 Pro | 12GB/512GB | Rp9.999.000 |
| POCO F8 Ultra | 16GB/512GB | Rp12.999.000 |
| POCO X8 Pro | 8GB/256GB | Rp6.299.000 |
| POCO X8 Pro | 8GB/512GB | Rp6.499.000 |
| POCO X8 Pro | 12GB/512GB | Rp6.999.000 |
| POCO X8 Pro Max | 12GB/256GB | Rp7.999.000 |
| POCO X8 Pro Max | 12GB/512GB | Rp8.499.000 |
| Redmi 17 | 4GB/128GB | Rp2.899.000 |
| Redmi 17 | 6GB/128GB | Rp3.299.000 |
| Redmi 17 | 6GB/256GB | Rp3.849.000 |
| REDMI A7 Pro | 4GB/64GB | Rp1.999.000 |
| REDMI A7 Pro | 4GB/128GB | Rp2.199.000 |
| Redmi Note 15 | 6GB/128GB | Rp2.899.000 |
| Redmi Note 15 | 8GB/128GB | Rp3.199.000 |
| Redmi Note 15 | 8GB/256GB | Rp3.399.000 |
| Redmi Note 15 5G | 6GB/128GB | Rp3.499.000 |
| Redmi Note 15 5G | 8GB/256GB | Rp4.199.000 |
| Redmi Note 15 5G | 12GB/512GB | Rp4.799.000 |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 8GB/256GB | Rp5.099.000 |
| Redmi Note 15 Pro 5G | 12GB/512GB | Rp5.999.000 |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G | 8GB/256GB | Rp6.399.000 |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G | 12GB/512GB | Rp7.199.000 |
| Xiaomi 15T | 12GB/256GB | Rp7.499.000 |
| Xiaomi 15T | 12GB/512GB | Rp7.999.000 |
| Xiaomi 17 | 12GB/256GB | Rp14.999.000 |
| Xiaomi 17 | 12GB/512GB | Rp15.999.000 |
| Xiaomi 17 Ultra | 16GB/512GB | Rp19.999.000 |
| Xiaomi 17 Ultra | 16GB/1TB | Rp22.999.000 |
| Xiaomi 17T | 12GB/256GB | Rp8.999.000 |
| Xiaomi 17T | 12GB/512GB | Rp9.999.000 |
| Xiaomi 17T Pro | 12GB/256GB | Rp11.999.000 |
| Xiaomi 17T Pro | 12GB/512GB | Rp12.999.000 |
Baca Juga:Sementara itu, Xiaomi 17 Ultra 16GB/1TB berada di kelas paling tinggi dengan harga Rp22.999.000.
Daftar Harga Tablet Xiaomi dan POCO September 2026
Selain smartphone, Xiaomi juga menawarkan tablet untuk menunjang kebutuhan belajar, bekerja, hingga hiburan.
| Model | RAM/Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|
| POCO Pad C1 | 4GB/64GB | Rp2.549.000 |
| POCO Pad M1 | 8GB/256GB | Rp4.799.000 |
| POCO Pad X1 | 8GB/512GB | Rp5.699.000 |
| Redmi Pad 2 WiFi | 4GB/128GB | Rp2.999.000 |
| Redmi Pad 2 4G | 4GB/256GB | Rp3.499.000 |
| REDMI Pad 2 9.7 WiFi | 4GB/64GB | Rp2.649.000 |
| REDMI Pad 2 9.7 4G | 4GB/64GB | Rp2.899.000 |
| REDMI Pad 2 9.7 4G | 4GB/128GB | Rp3.099.000 |
| Redmi Pad 2 Play Bundle | 4GB/128GB | Rp3.299.000 |
| Redmi Pad 2 Pro | 6GB/128GB | Rp4.499.000 |
| Redmi Pad 2 Pro | 8GB/256GB | Rp4.999.000 |
| Xiaomi Pad 8 | 8GB/256GB | Rp7.999.000 |
| Xiaomi Pad 8 Pro | 8GB/256GB | Rp9.999.000 |
| Xiaomi Pad 8 Pro | 12GB/512GB | Rp11.999.000 |
Pilih HP Xiaomi Sesuai Kebutuhan
Banyaknya pilihan membuat calon pembeli perlu mempertimbangkan kebutuhan sebelum menentukan perangkat. Kapasitas RAM dan penyimpanan internal menjadi dua faktor penting, terutama bagi pengguna yang menjalankan banyak aplikasi atau menyimpan foto, video, dan game dalam jumlah besar.Untuk kebutuhan dasar sehari-hari, seri dengan kapasitas penyimpanan lebih kecil dapat menjadi pilihan. Sementara pengguna yang membutuhkan performa lebih tinggi untuk gaming, multitasking, fotografi, atau pekerjaan berat dapat mempertimbangkan seri Redmi Note, POCO F, POCO X, maupun lini Xiaomi kelas atas.
Harga juga perlu menjadi pertimbangan karena satu model dapat tersedia dalam beberapa konfigurasi RAM dan penyimpanan dengan nominal berbeda.
Catatan: Harga dapat berubah mengikuti kebijakan penjual, promo, ketersediaan stok, dan periode penjualan.
5 HP Murah 5G Mulai Rp2 Jutaan, Spesifikasi Kencang dan Fitur Melimpah
Samsung Galaxy S26 FE Resmi di Indonesia, Harga Mulai Rp9 Jutaan dan Bawa Galaxy AI
10 Game dan Aplikasi Penghasil Saldo DANA Terbaru 2026, Bisa Coba dari HP
Daftar HP yang Mendukung eSIM 2026, dari iPhone hingga Android
Pasar HP Asia Tenggara Anjlok 15 Persen, Samsung Justru Tumbuh 6 Persen