Turun Tipis, Cek Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Rabu 7 Oktober 2026
digtara.com - Simak berikut ini daftar harga emas Antam dan UBS di gerai Pegadaian yang dilihat hari ini Selasa 6 Oktober 2026 berikut ini.
Baca Juga:
Emas cetakan Antam ukuran terkecil dengan berat 0,5 dijual seharga Rp 1.356.000.
Selanjutnya, emas Antam ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp 2.609.000. Dan untuk ukuran 2 gram dijual dengan harga Rp 5.157.000.
Untuk emas cetakan Antam ini tersedia dalam beberapa varian ukuran hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Selain logam mulia Antam, di Indonesia terdapat PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) yang juga mengeluarkan produk emas batangan dan perhiasan.
Baca Juga:Untuk emas 24 karat produksi UBS ukuran terkecil dengan berat 0,5 gram harganya kini Rp 1.370.000.
Lalu ukuran 1 gram Rp 2.534.000 dan 2 gram Rp 5.029.000.
Emas UBS tersedia hingga ukuran 500 gram.
Produk emas antam dan UBS selain ada di pegadaian, juga tersedia di toko emas, butik masing-masing perusahaan. Dijual secara online maupun offline.
Berikut harga emas hari ini, produksi ANTAM di Pegadaian:
| Satuan | Harga Beli |
|---|---|
| 0.05 gram | - |
| 0.1 gram | - |
| 0.2 gram | - |
| 0.3 gram | - |
| 0.4 gram | - |
| 0.5 gram | Rp1.356.000 |
| 1 gram | Rp2.609.000 |
| 1.06 gram | - |
| 1.5 gram | - |
| 2 gram | Rp5.157.000 |
| 2.13 gram | - |
| 2.5 gram | - |
| 3 gram | Rp7.709.000 |
| 4 gram | - |
| 4.25 gram | - |
| 5 gram | Rp12.815.000 |
| 8 gram | - |
| 10 gram | Rp25.573.000 |
| 20 gram | - |
| 25 gram | Rp63.805.000 |
| 50 gram | Rp127.530.000 |
| 100 gram | Rp254.981.000 |
Berikut harga emas hari ini, produksi UBS di Pegadaian:
Baca Juga:
| Satuan | Harga Beli |
|---|---|
| 0.05 gram | - |
| 0.1 gram | - |
| 0.2 gram | - |
| 0.3 gram | - |
| 0.4 gram | - |
| 0.5 gram | Rp1.370.000 |
| 1 gram | Rp2.534.000 |
| 1.06 gram | - |
| 1.5 gram | - |
| 2 gram | Rp5.029.000 |
| 2.13 gram | - |
| 2.5 gram | - |
| 3 gram | - |
| 4 gram | - |
| 4.25 gram | - |
| 5 gram | Rp12.428.000 |
| 8 gram | - |
| 10 gram | Rp24.725.000 |
| 20 gram | - |
| 25 gram | Rp61.689.000 |
| 50 gram | Rp123.125.000 |
| 100 gram | Rp246.151.000 |
| 250 gram | Rp615.195.000 |
| 500 gram | Rp1.228.946.000 |
ANTAM dan UBS Naik Tipis, Cek harga Emas di Pegadaian Hari Ini Selasa 6 Oktober 2026
Cek Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 5 Oktober 2026
Emas Turun Lagi, Cek Harga ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Minggu 4 Oktober 2026
ANTAM dan UBS Turun Tipis, Cek Harga Emas Selengkapnya di Pegadaian Hari Ini Sabtu 3 Oktober 2026
ANTAM dan UBS Turun, Cek Harga Emas Lengkap di Pegadaian Hari Ini Jumat 2 Oktober 2026