Cek Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 8 September 2026
digtara.com - Simak berikut ini daftar harga emas Antam dan UBS di gerai Pegadaian yang dilihat hari ini Selasa 8 September 2026 berikut ini.
Baca Juga:
Emas cetakan Antam ukuran terkecil dengan berat 0,5 dijual seharga Rp 1.390.000.
Selanjutnya, emas Antam ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp 2.677.000. Dan untuk ukuran 2 gram dijual dengan harga Rp 5.293.000.
Untuk emas cetakan Antam ini tersedia dalam beberapa varian ukuran hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Selain logam mulia Antam, di Indonesia terdapat PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) yang juga mengeluarkan produk emas batangan dan perhiasan.
Baca Juga:Untuk emas 24 karat produksi UBS ukuran terkecil dengan berat 0,5 gram harganya kini Rp 1.411.000.
Lalu ukuran 1 gram Rp 2.611.000 dan 2 gram Rp 5.182.000.
Emas UBS tersedia hingga ukuran 500 gram.
Produk emas antam dan UBS selain ada di pegadaian, juga tersedia di toko emas, butik masing-masing perusahaan. Dijual secara online maupun offline.
Berikut harga emas hari ini, produksi ANTAM di Pegadaian:
| Satuan | Harga Beli |
|---|---|
| 0.05 gram | - |
| 0.1 gram | - |
| 0.2 gram | - |
| 0.3 gram | - |
| 0.4 gram | - |
| 0.5 gram | Rp1.390.000 |
| 1 gram | Rp2.677.000 |
| 1.06 gram | - |
| 1.5 gram | - |
| 2 gram | Rp5.293.000 |
| 2.13 gram | - |
| 2.5 gram | - |
| 3 gram | Rp7.913.000 |
| 4 gram | - |
| 4.25 gram | - |
| 5 gram | Rp13.155.000 |
| 8 gram | - |
| 10 gram | Rp26.253.000 |
| 20 gram | - |
| 25 gram | Rp65.506.000 |
| 50 gram | Rp130.930.000 |
| 100 gram | Rp261.781.000 |
Berikut harga emas hari ini, produksi UBS di Pegadaian:
Baca Juga:
| Satuan | Harga Beli |
|---|---|
| 0.05 gram | - |
| 0.1 gram | - |
| 0.2 gram | - |
| 0.3 gram | - |
| 0.4 gram | - |
| 0.5 gram | Rp1.411.000 |
| 1 gram | Rp2.611.000 |
| 1.06 gram | - |
| 1.5 gram | - |
| 2 gram | Rp5.182.000 |
| 2.13 gram | - |
| 2.5 gram | - |
| 3 gram | - |
| 4 gram | - |
| 4.25 gram | - |
| 5 gram | Rp12.804.000 |
| 8 gram | - |
| 10 gram | Rp25.472.000 |
| 20 gram | - |
| 25 gram | Rp63.554.000 |
| 50 gram | Rp126.846.000 |
| 100 gram | Rp253.593.000 |
| 250 gram | Rp633.796.000 |
| 500 gram | Rp1.266.103.000 |
Daftar Harga Emas di Gerai Pegadaian Hari Ini Senin 7 September 2026, ANTAM dan UBS
Daftar Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Minggu 6 September 2026
ANTAM UBS Naik Lagi! Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Sabtu 5 September 2026
ANTAM UBS Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jumat 4 September 2026
ANTAM UBS Turun Lagi! Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 3 September 2026