ANTAM UBS Turun, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 2 Agustus 2026
Arie - Minggu, 02 Agustus 2026 07:19 WIB
net
Ilustrasi.
Setiap hari harga emas yang dijual bisa berubah. Jadi alangkah baiknya bila terus menerus memantaunya.
Baca Juga:
Selanjutnya, simak daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian, yang dilihat hari ini.
Berikut harga emas hari ini, produksi ANTAM di Pegadaian:
| Satuan | Harga Beli |
|---|---|
| 0.05 gram | - |
| 0.1 gram | - |
| 0.2 gram | - |
| 0.3 gram | - |
| 0.4 gram | - |
| 0.5 gram | Rp1.407.000 |
| 1 gram | Rp2.708.000 |
| 1.06 gram | - |
| 1.5 gram | - |
| 2 gram | Rp5.352.000 |
| 2.13 gram | - |
| 2.5 gram | - |
| 3 gram | Rp8.002.000 |
| 4 gram | - |
| 4.25 gram | - |
| 5 gram | Rp13.302.000 |
| 8 gram | - |
| 10 gram | Rp26.546.000 |
| 20 gram | - |
| 25 gram | Rp66.235.000 |
| 50 gram | Rp132.387.000 |
| 100 gram | Rp264.693.000 |
Baca Juga:
Berikut harga emas hari ini, produksi UBS di Pegadaian:
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
| Satuan | Harga Beli |
|---|---|
| 0.05 gram | - |
| 0.1 gram | - |
| 0.2 gram | - |
| 0.3 gram | - |
| 0.4 gram | - |
| 0.5 gram | Rp1.398.000 |
| 1 gram | Rp2.586.000 |
| 1.06 gram | - |
| 1.5 gram | - |
| 2 gram | Rp5.131.000 |
| 2.13 gram | - |
| 2.5 gram | - |
| 3 gram | - |
| 4 gram | - |
| 4.25 gram | - |
| 5 gram | Rp12.679.000 |
| 8 gram | - |
| 10 gram | Rp25.225.000 |
| 20 gram | - |
| 25 gram | Rp62.937.000 |
| 50 gram | Rp125.614.000 |
| 100 gram | Rp251.129.000 |
| 250 gram | Rp627.637.000 |
| 500 gram | Rp1.253.799.000 |
SHARE:
Tags
Berita Terkait
ANTAM UBS Naik Lagi! Simak Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Sabtu 1 Agustus 2026
ANTAM UBS Naik! Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jumat 31 Juli 2026
ANTAM UBS Turun Lagi! Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 30 Juli 2026
Daftar Harga Emas NATAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Rabu 29 Juli 2026
ANTAM UBS Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Selasa 28 Juli 2026
Simak Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 27 Juli 2026
Komentar
Berita Terbaru
Menangkap Peluang 20 Kali Lipat: Strategi Berinvestasi di Saham Pertumbuhan
Link DANA Kaget Hari Ini 2 Agustus 2026, Ada Saldo Rp20 Ribu, Begini Cara Klaimnya
ANTAM UBS Turun, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 2 Agustus 2026
Fatimah Zahra Hadirkan Promo Umrah dan Haji Khusus dalam Pameran di Bank Danamon
Lantik Pengurus PTMSI Periode 2026–2030, Gubernur Ahmad Luthfi Target Bangkitkan Prestasi Tenis Meja Jateng
Menaker: Penyandang Disabilitas Harus Mendapat Kesempatan Kerja yang Setara
Mengenal Asuransi All Risk Mobil dan Perlindungan yang Ditanggung