Daftar Harga Emas Pegadaian Kamis 25 Januari 2024, Antam dan UBS
Arie - Kamis, 25 Januari 2024 07:00 WIB
net
Ilustrasi.
Setiap hari harga emas yang dijual bisa berubah. Jadi alangkah baiknya bila terus menerus memantaunya.
Baca Juga:
Selanjutnya, simak daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian, Kamis 25 Januari 2024 berikut ini.
Berat (gram) | Antam | UBS |
0,5 gram | Rp630.000 | Rp602.000 |
1 gram | Rp1.157.000 | Rp1.128.000 |
2 gram | Rp2.251.000 | Rp2.239.000 |
3 gram | Rp3.351.000- | - |
5 gram | Rp5.551.000 | Rp5.530.000 |
10 gram | Rp11.045.000 | Rp11.003.000 |
25 gram | Rp27.483.000 | Rp27.451.000 |
50 gram | Rp54.884.000 | Rp54.788.000 |
100 gram | Rp109.688.000 | Rp109.531.000 |
250 gram | Rp273.947.000 | Rp273.746.000 |
500 gram | Rp547.678.000 | Rp546.848.000 |
1.000 gram | Rp1.095.315.000 | Rp 0 |
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Daftar Harga Emas UBS dan GALERI24 di Gerai Pegadaian Hari Ini Selasa 7 April 2026
Daftar Harga Emas UBS dan GALERI24 di Gerai Pegadaian Hari Ini Senin 6 April 2026
Cek Harga Emas UBS dan GALERI24 di Pegadaian Hari Ini Minggu 5 April 2026
Cek Harga Emas UBS dan GALERI24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu 4 April 2026
Daftar Harga Emas UBS dan GALERI24 di Gerai Pegadaian Hari Ini Jumat 3 April 2026
UBS dan GALERI24 Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 2 April 2026
Komentar