Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 29 November 2023, Antam dan UBS
Arie - Rabu, 29 November 2023 06:37 WIB
Ilustrasi.
Produk emas antam dan UBS selain ada di pegadaian, juga tersedia di toko emas, butik masing-masing perusahaan. Dijual secara online maupun offline.
Baca Juga:
Setiap hari harga emas yang dijual bisa berubah. Jadi alangkah baiknya bila terus menerus memantaunya.
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian, Rabu 29 November 2023.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 624.000 | Rp 596.000 | Rp 593.000 |
1.0 | Rp 1.143.000 | Rp 1.117.000 | Rp 1.112.000 |
2.0 | Rp 2.225.000 | Rp 2.211.000 | Rp 2.204.000 |
3.0 | Rp 3.311.000 | Rp 3.284.000 | - |
5.0 | Rp 5.484.000 | Rp 5.457.000 | Rp 5.446.000 |
10.0 | Rp 10.912.000 | Rp 10.846.000 | Rp 10.835.000 |
25.0 | Rp 27.150.000 | Rp 26.959.000 | Rp 27.033.000 |
50.0 | Rp 54.218.000 | Rp 53.821.000 | Rp 53.953.000 |
100.0 | Rp 108.355.000 | Rp 107.546.000 | Rp 107.863.000 |
250.0 | Rp 270.616.000 | Rp 268.537.000 | Rp 269.579.000 |
500.0 | Rp 541.016.000 | Rp 536.817.000 | Rp 538.522.000 |
1000.0 | Rp 1.081.990.000 | Rp 1.073.583.000 | - |
Update: 29 Nov 2023. *untuk harga Beli saat ini hanya tersedia di outlet.
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Sabtu 12 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Jumat 11 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Kamis 10 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Rabu 9 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 8 Oktober 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 7 Oktober 2024
Komentar