Daftar Harga Emas Pegadaian 30 Juni 2021, Antam dan UBS
Arie - Rabu, 30 Juni 2021 00:38 WIB
Satuan | Harga Antam | Harga UBS | ||
---|---|---|---|---|
0.5 | Rp 540.000 | Rp 498.000 | ||
1.0 | Rp 973.000 | Rp 932.000 | ||
2.0 | Rp 1.885.000 | Rp 1.850.000 | ||
3.0 | Rp 2.799.000 | Rp 0 | ||
5.0 | Rp 4.629.000 | Rp 4.569.000 | ||
10.0 | Rp 9.200.000 | Rp 9.089.000 | ||
25.0 | Rp 22.867.000 | Rp 22.678.000 | ||
50.0 | Rp 45.650.000 | Rp 45.261.000 | ||
100.0 | Rp 91.218.000 | Rp 90.486.000 | ||
250.0 | Rp 227.768.000 | Rp 226.149.000 | ||
500.0 | Rp 455.316.000 | Rp 451.765.000 | ||
1000.0 | Rp 910.588.000 | Rp 902.553.000 |
Update: 30 Jun 2021 *untuk harga Beli saat ini hanya tersedia di outlet.
Baca Juga:
Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube TVDigtara. Jangan lupa, like comment and Subscribe
Daftar Harga Emas Pegadaian 30 Juni 2021, Antam dan UBS
Editor
: Arie
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Kamis 5 Desember 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Rabu 4 Desember 2024
Antam dan UBS Turun, Cek Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Selasa 3 Desember 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 2 Desember 2024
Antam UBS Naik Lagi, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 1 Desember 2024
Antam UBS Turun, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Sabtu 30 November 2024
Komentar