Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Mei 2025: Lengkap Semua Seri, Termasuk Redmi dan POCO

Berikut ini daftar lengkap harga HP Xiaomi resmi di Indonesia untuk bulan Mei 2025:
Baca Juga:
Daftar Harga HP Xiaomi, Redmi, dan POCO – Mei 2025
(Harga dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan distributor dan toko.)
- POCO F7 Ultra 12GB | 256GB: Rp 9.599.000
- POCO F7 Ultra 16GB | 512GB: Rp 10.599.000
- POCO F7 Pro 12GB | 512GB: Rp 6.999.000
- POCO M7 Pro 5G 8GB | 256GB: Rp 2.799.000
- Redmi A5 4GB | 128GB: Rp 1.199.000
- Xiaomi 15 Ultra 16GB | 512GB: Rp 16.999.000
- Xiaomi 15 Ultra 16GB | 1TB: Rp 19.999.000
- Xiaomi 15 12GB | 256GB: Rp 11.999.000
- Xiaomi 15 12GB | 512GB: Rp 12.999.000
- POCO X7 Pro 5G Iron Man Edition 12GB | 512GB: Rp 5.499.000
- POCO X7 5G 8 GB | 256 GB: Rp 3.299.000
- POCO X7 5G 12 GB | 512 GB: Rp 3.899.000
- POCO X7 Pro 5G 12GB | 512GB: Rp 4.599.000
- Redmi Note 14 Pro+ 5G 8GB | 256GB: Rp 5.499.000
- Redmi Note 14 Pro+ 5G 12GB | 512GB: Rp 5.999.000
- Redmi Note 14 Pro 5G 8GB | 256GB: Rp 4.399.000
- Redmi Note 14 Pro 5G 12GB | 512GB: Rp 4.999.000
- Redmi Note 14 5G 8GB | 256GB: Rp 3.199.000
- Redmi Note 14 5G 12GB | 512GB: Rp 3.999.000
- Redmi Note 14 8GB | 128GB: Rp 2.399.000
- Redmi Note 14 8GB | 256GB: Rp 2.599.000
- POCO C75 6GB | 128GB: Rp 1.349.000
- POCO C75 8GB | 256GB: Rp 1.699.000
- Xiaomi 14T Pro 12GB | 256GB: Rp 8.499.000
- Xiaomi 14T Pro 12GB | 512GB: Rp 8.999.000
- Xiaomi 14T 12GB | 256GB: Rp 6.499.000
- Xiaomi 14T 12GB | 512GB: Rp 6.839.000
- Redmi 14C 6GB | 128GB: Rp 1.399.000
- Redmi 14C 8GB | 256GB: Rp 1.599.000
- POCO F6 8GB | 256GB: Rp 4.699.000
- POCO F6 12GB | 512GB: Rp 5.299.000
- POCO M6 8GB | 256GB: Rp 1.899.000
- Redmi 13 8GB | 128GB: Rp 1.699.000
- Redmi 13 8GB | 256GB: Rp 1.799.000
- Xiaomi 14 12GB | 256GB: Rp 11.999.000
- Redmi Note 13 Pro+ 5G 12GB | 512GB: Rp 5.699.000
- Redmi Note 13 Pro 5G 8GB | 256GB: Rp 4.199.000
- Redmi Note 13 Pro 5G 12GB | 512GB: Rp 4.799.000
- Redmi Note 13 Pro 8GB | 256GB: Rp 3.499.000
- Redmi Note 13 5G 8GB | 256GB: Rp 2.799.000
- Redmi Note 13 8GB | 128GB: Rp 2.199.000
- Redmi A3 4GB | 128GB: Rp 1.079.000
- POCO X6 Pro 5G 12GB | 512GB: Rp 4.299.000
- POCO X6 5G 12GB | 256GB: Rp 3.449.000
- POCO X6 5G 12GB | 512GB: Rp 4.399.000
- POCO M6 Pro 8GB | 256GB: Rp 2.499.000
- POCO C65 6GB | 128GB: Rp 1.299.000
- POCO C65 8GB | 256GB: Rp 1.599.000
- Xiaomi 13T 12GB | 256GB: Rp 5.750.000
- Redmi Note 12 Pro 6GB | 128GB: Rp 2.199.000
- Redmi Note 12 Pro 5G 8GB | 256GB: Rp 3.999.000
- POCO X5 5G 6GB | 128GB: Rp 2.299.000
- POCO X5 5G 8GB | 256GB: Rp 2.449.000
Selain HP Xiaomi, berikut ini daftar harga tablet dari Xiaomi lengkap dengan tablet Redmi dan POCO:
- Redmi Pad SE 8.7 4GB | 128GB: Rp 1.599.000
- Xiaomi Pad 7 Pro 12GB | 512GB: Rp 7.499.000
- Xiaomi Pad 7 8GB | 256GB: Rp 5.499.000
- Redmi Pad Pro 8GB | 256GB: Rp 4.299.000
- POCO Pad 8GB | 256GB: Rp 3.899.000
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 8GB | 256GB: Rp 7.799.000
- Redmi Pad SE 4GB | 128GB: Rp 1.955.000
- Xiaomi Pad 6 Max 14 8GB | 256GB: Rp 9.000.000
- Xiaomi Pad 6 8GB | 256GB: Rp 4.799.000
Demikian rangkuman daftar harga HP dan tablet Xiaomi untuk Mei 2025.
Dengan banyaknya pilihan yang tersedia di berbagai kelas, Anda bisa memilih perangkat yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda.

Cara Main Mobile Legends di PC Tanpa Lag, Auto Nyaman Buat Push Rank

Terungkap Penetapan Tersangka Kompol Ramli Cacat di Sidang Praperadilan PN Jaksel

Inilah 5 Kelebihan MediaTek Dimensity 9400+ Sebagai Chipset HP Flagship

Inilah Juara HP 1 Jutaan Terlaris Juni 2025: Infinix Hot 50, Samsung A06 atau Realme Note 50?

7 Rekomendasi HP Snapdragon 8 Gen 1 Termurah di 2025 Harga Mulai Rp 4 Jutaan, Enteng Main Game Berat
