Kompak Turun! Cek Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Rabu 8 Juli 2026
digtara.com - Simak berikut ini daftar harga emas Antam dan UBS di gerai Pegadaian yang dilihat hari ini Rabu 8 Juli 2026 berikut ini.
Baca Juga:
Emas cetakan Antam ukuran terkecil dengan berat 0,5 dijual seharga Rp 1.434.000.
Selanjutnya, emas Antam ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp 2.762.000. Dan untuk ukuran 2 gram dijual dengan harga Rp 5.460.000.
Untuk emas cetakan Antam ini tersedia dalam beberapa varian ukuran hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Selain logam mulia Antam, di Indonesia terdapat PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) yang juga mengeluarkan produk emas batangan dan perhiasan.
Baca Juga:Untuk emas 24 karat produksi UBS ukuran terkecil dengan berat 0,5 gram harganya kini Rp 1.432.000.
Lalu ukuran 1 gram Rp 2.650.000 dan 2 gram Rp 5.259.000.
Emas UBS tersedia hingga ukuran 500 gram.
Produk emas antam dan UBS selain ada di pegadaian, juga tersedia di toko emas, butik masing-masing perusahaan. Dijual secara online maupun offline.
Berikut harga emas hari ini, produksi ANTAM di Pegadaian:
| Satuan | Harga Jual | Harga Beli |
|---|---|---|
| 0.05 gram | - | - |
| 0.1 gram | - | - |
| 0.2 gram | - | - |
| 0.3 gram | - | - |
| 0.4 gram | - | - |
| 0.5 gram | - | Rp1.434.000 |
| 1 gram | - | Rp2.762.000 |
| 1.06 gram | - | - |
| 1.5 gram | - | - |
| 2 gram | - | Rp5.460.000 |
| 2.13 gram | - | - |
| 2.5 gram | - | - |
| 3 gram | - | Rp8.164.000 |
| 4 gram | - | - |
| 4.25 gram | - | - |
| 5 gram | - | Rp13.572.000 |
| 8 gram | - | - |
| 10 gram | - | Rp27.087.000 |
| 20 gram | - | - |
| 25 gram | - | Rp67.587.000 |
| 50 gram | - | Rp135.091.000 |
| 100 gram | - | Rp270.101.000 |
Berikut harga emas hari ini, produksi UBS di Pegadaian:
Baca Juga:
| Satuan | Harga Jual | Harga Beli |
|---|---|---|
| 0.05 gram | - | - |
| 0.1 gram | - | - |
| 0.2 gram | - | - |
| 0.3 gram | - | - |
| 0.4 gram | - | - |
| 0.5 gram | - | Rp1.432.000 |
| 1 gram | - | Rp2.650.000 |
| 1.06 gram | - | - |
| 1.5 gram | - | - |
| 2 gram | - | Rp5.259.000 |
| 2.13 gram | - | - |
| 2.5 gram | - | - |
| 3 gram | - | - |
| 4 gram | - | - |
| 4.25 gram | - | - |
| 5 gram | - | Rp12.994.000 |
| 8 gram | - | - |
| 10 gram | - | Rp25.852.000 |
| 20 gram | - | - |
| 25 gram | - | Rp64.503.000 |
| 50 gram | - | Rp128.739.000 |
| 100 gram | - | Rp257.378.000 |
| 250 gram | - | Rp643.255.000 |
| 500 gram | - | Rp1.284.999.000 |
Simak Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 7 Juli 2026
Simak Daftar Harga Emas ANTAM dan UBS di Gerai Pegadaian Hari Ini Senin 6 Juli 2026
Daftar Harga Emas ANTAM dan UBS di Gerai Pegadaian Hari Ini Minggu 5 Juli 2026
ANTAM dan UBS Naik, Cek harga Emas di Pegadaian Hari Ini Sabtu 4 Juli 2026
ANTAM UBS Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jumat 3 Juli 2026