Cek Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 9 September 2025
Arie - Selasa, 09 September 2025 07:17 WIB
net
Ilustrasi.
Selanjutnya, simak daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian, yang dilihat hari ini Selasa 9 September 2025 berikut ini.
Baca Juga:
Berikut harga emas hari ini, produksi ANTAM di Pegadaian:
| Satuan | Harga Jual |
|---|---|
| 0.5 gram | Rp1.124.000,00 |
| 1 gram | Rp2.143.000,00 |
| 2 gram | Rp4.223.000,00 |
| 3 gram | Rp6.308.000,00 |
| 5 gram | Rp10.478.000,00 |
| 10 gram | Rp20.899.000,00 |
| 25 gram | Rp52.117.000,00 |
| 50 gram | Rp104.151.000,00 |
| 100 gram | Rp208.221.000,00 |
| 250 gram | Rp520.276.000,00 |
| 500 gram | Rp1.040.333.000,00 |
| 1000 gram | Rp2.080.624.000,00 |
Berikut harga emas hari ini, produksi UBS di Pegadaian:
| Satuan | Harga Jual |
|---|---|
| 0.5 gram | Rp1.122.000,00 |
| 1 gram | Rp2.075.000,00 |
| 2 gram | Rp4.118.000,00 |
| 5 gram | Rp10.175.000,00 |
| 10 gram | Rp20.242.000,00 |
| 25 gram | Rp50.505.000,00 |
| 50 gram | Rp100.801.000,00 |
| 100 gram | Rp201.523.000,00 |
| 250 gram | Rp503.657.000,00 |
| 500 gram | Rp1.006.128.000,00 |
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Cek Harga Emas UBS dan GALERI24 di Pegadaian Hari Ini Minggu 5 April 2026
Cek Harga Emas UBS dan GALERI24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu 4 April 2026
Daftar Harga Emas UBS dan GALERI24 di Gerai Pegadaian Hari Ini Jumat 3 April 2026
UBS dan GALERI24 Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 2 April 2026
Daftar Harga Emas UBS dan GALERI24 di Gerai Pegadaian Hari Ini Rabu 1 April 2026
Daftar Harga Emas UBS dan GALERI24 di Gerai Pegadaian Hari Ini Selasa 31 Maret 2026
Komentar