Daftar Harga Emas Pegadaian Senin 29 Januari 2024, Antam dan UBS
Arie - Senin, 29 Januari 2024 07:35 WIB
net
Ilustrasi.
Setiap hari harga emas yang dijual bisa berubah. Jadi alangkah baiknya bila terus menerus memantaunya.
Baca Juga:
Selanjutnya, simak daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian,Senin 29 Januari 2024 berikut ini.
| Ukuran | Cetakan Antam | Cetakan UBS |
|---|---|---|
| 0.5 gram | Rp632.000 | Rp603.000 |
| 1 gram | Rp1.161.000 | Rp1.130.000 |
| 2 gram | Rp2.260.000 | Rp2.242.000 |
| 5 gram | Rp5.571.000 | Rp5.539.000 |
| 10 gram | Rp11.086.000 | Rp11.017.000 |
| 25.0 gram | Rp27.585.000 | Rp27.488.000 |
| 50.0 gram | Rp55.089.000 | Rp54.862.000 |
| 100.0 gram | Rp110.098.000 | Rp109.680.000 |
| 250.0 gram | Rp274.972.000 | Rp274.117.000 |
| 500.0 gram | Rp549.728.000 | Rp547.589.000 |
| 1000.0 gram | Rp1.099.415.000 | (N/A) |
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Daftar Harga Emas UBS dan GALERI24 di Gerai Pegadaian Hari Ini Selasa 7 April 2026
Daftar Harga Emas UBS dan GALERI24 di Gerai Pegadaian Hari Ini Senin 6 April 2026
Cek Harga Emas UBS dan GALERI24 di Pegadaian Hari Ini Minggu 5 April 2026
Cek Harga Emas UBS dan GALERI24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu 4 April 2026
Daftar Harga Emas UBS dan GALERI24 di Gerai Pegadaian Hari Ini Jumat 3 April 2026
UBS dan GALERI24 Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 2 April 2026
Komentar