Daftar Harga Emas Pegadaian Kamis 30 November 2023, Antam dan UBS
Arie - Kamis, 30 November 2023 06:16 WIB
Produk emas antam dan UBS selain ada di pegadaian, juga tersedia di toko emas, butik masing-masing perusahaan. Dijual secara online maupun offline.
Baca Juga:
Setiap hari harga emas yang dijual bisa berubah. Jadi alangkah baiknya bila terus menerus memantaunya.
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian, Kamis 30 November 2023.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 628.000 | Rp 600.000 | Rp 597.000 |
1.0 | Rp 1.153.000 | Rp 1.124.000 | Rp 1.119.000 |
2.0 | Rp 2.243.000 | Rp 2.226.000 | Rp 2.220.000 |
3.0 | Rp 3.339.000 | Rp 3.306.000 | - |
5.0 | Rp 5.530.000 | Rp 5.493.000 | Rp 5.482.000 |
10.0 | Rp 11.004.000 | Rp 10.918.000 | Rp 10.906.000 |
25.0 | Rp 27.380.000 | Rp 27.137.000 | Rp 27.211.000 |
50.0 | Rp 54.679.000 | Rp 54.176.000 | Rp 54.310.000 |
100.0 | Rp 109.278.000 | Rp 108.256.000 | Rp 108.577.000 |
250.0 | Rp 272.922.000 | Rp 270.311.000 | Rp 271.360.000 |
500.0 | Rp 545.628.000 | Rp 540.363.000 | Rp 542.079.000 |
1000.0 | Rp 1.091.215.000 | Rp 1.080.675.000 | - |
Update: 30 Nov 2023. *untuk harga Beli saat ini hanya tersedia di outlet.
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Antam UBS Turun! Cek Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Sabtu 14 Desember 2024
Antam UBS Naik Lagi, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jumat 13 Desember 2024
Naik Lagi, Cek Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Kamis 12 Desember 2024
Naik Tajam, Cek Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Rabu 11 Desember 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Selasa 10 Desember 2024
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 9 Desember 2024
Komentar