Ini Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Minggu 2 Agustus
digtara.com – Investasi berupa emas dapat dipilih dalam jangka panjang. Salah satu tempat yang bisa jadi rujukan membeli emas di Pegadaian. Ini Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Minggu 2 Agustus
Baca Juga:
Pasalnya, emas merupakan alat investasi yang tak lekang oleh waktu. Emas juga cocok untuk berbagai tujuan karena nilainya yang stabil.
Emas dari Antam dapat dibeli di Butik Emas LM yang tersebar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Medan, Palembang, sebagaimana dikutip dari laman Logam Mulia.
Selain itu, logam mulia Antam juga dapat dibeli di Pegadaian. Pegadaian tidak hanya menjual logam mulia Antam tetapi juga menjual logam mulia UBS.
Berikut daftar harga emas hari ini di Pegadaian, antam, antam retro hingga UBS, Minggu 2 Agustus 2020.
Satuan 0.5, Harga Antam Rp 557.000, Harga Antam Retro Rp 515.000, Harga Antam Batik Rp 615.000, Harga UBS Rp 548.000
Satuan 1.0, Harga Antam Rp 1.043.000, Harga Antam Retro Rp 1.033.000, Harga Antam Batik Rp 1.179.000, Harga UBS Rp 1.035.000
Satuan 1.06, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 2.0, Harga Antam Rp 2.074.000, Harga Antam Retro Rp 2.014.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 2.040.000
Satuan 2.5, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 2.13, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 3.0, Harga Antam Rp 3.101.000, Harga Antam Retro Rp 3.016.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 4.0, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 4.25, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 5.0, Harga Antam Rp 5.155.000, Harga Antam Retro Rp 5.026.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 5.098.000
Satuan 10.0, Harga Antam Rp 10.264.000, Harga Antam Retro Rp 9.990.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 10.099.000
Satuan 20.0, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 0
Satuan 25.0, Harga Antam Rp 25.643.000, Harga Antam Retro Rp 24.975.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 25.225.000
Satuan 50.0, Harga Antam Rp 51.224.000, Harga Antam Retro Rp 49.948.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 50.409.000
Satuan 100.0, Harga Antam Rp 100.718.000, Harga Antam Retro Rp 99.567.000, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 99.811.000
Satuan 250.0, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 249.301.000
Satuan 500.0, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 493.292.000
Satuan 1000.0, Harga Antam Rp 0, Harga Antam Retro Rp 0, Harga Antam Batik Rp 0, Harga UBS Rp 982.535.000.
[ya]Â Ini Daftar Harga Emas di Pegadaian Hari Minggu 2 Agustus
Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel YoutubeDigtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.
ANTAM dan UBS Naik Lagi, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Sabtu 2 Mei 2026
Kompak Naik! Cek Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Jumat 1 Mei 2026
ANTAM UBS Kompak Turun, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 30 April 2026
ANTAM Naik UBS Turun! Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Rabu 29 April 2026
Cek Harga Emas UBS dan ANTAM di Pegadaian Hari Ini Selasa 28 April 2026