Harga Emas Pegadaian Hari Ini Kamis 2 Juli 2020, Antam, Retro dan UBS
digtara.com – Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian hari ini, Kamis 2 Juli 2020, naik tipis dibandingkan dengan harga kemarin. Tercatat, kenaikan di kisaran Rp.1000 per gramnya, hari ini.
Baca Juga:
Berdasarkan informasi dari aplikasi Pegadaian, harga emas batangan ceatakan Antam untuk ukuran terkecil 0,5 gram dipatok dengan harga Rp502.000.
Harga emas untuk cetakan UBS dan Antam Retro dengan ukuran 0,5 gram masing-masing dihargai Rp491.000 dan Rp457.000.
Untuk harga emas dengan berat 1 gram, masing-masing, Rp.936.000 untuk Antam, Rp.917.000 untuk Antam Retro dan Rp.927.000 untuk UBS.
Berikut ini tabel lengkap Harga Emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Kamis 2 Juli 2020 yang dikutip dari laman pegadaian:
| Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Rp 502.000 | Rp 457.000 | Rp 491.000 | |
| 1.0 | Rp 936.000 | Rp 917.000 | Rp 927.000 | |
| 1.06 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| 2.0 | Rp 1.855.000 | Rp 1.799.000 | Rp 1.833.000 | |
| 2.5 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| 2.13 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| 3.0 | Rp 2.772.000 | Rp 2.696.000 | Rp 0 | |
| 4.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| 4.25 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| 5.0 | Rp 4.608.000 | Rp 4.491.000 | Rp 4.580.000 | |
| 10.0 | Rp 9.170.000 | Rp 8.886.000 | Rp 9.063.000 | |
| 20.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | |
| 25.0 | Rp 22.909.000 | Rp 22.196.000 | Rp 22.638.000 | |
| 50.0 | Rp 45.757.000 | Rp 44.401.000 | Rp 45.236.000 | |
| 100.0 | Rp 89.802.000 | Rp 88.747.000 | Rp 89.567.000 | |
| 250.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 223.859.000 | |
| 500.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 437.719.000 | |
| 1000.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 873.266.000 |
Update: 02 Jul 2020. *untuk harga Beli saat ini hanya tersedia di outlet.
Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.
Harga Emas Pegadaian Hari Ini Kamis 2 Juli 2020, Antam, Retro dan UBS
ANTAM dan UBS Naik Lagi, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Sabtu 2 Mei 2026
Kompak Naik! Cek Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Jumat 1 Mei 2026
ANTAM UBS Kompak Turun, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 30 April 2026
ANTAM Naik UBS Turun! Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Rabu 29 April 2026
Cek Harga Emas UBS dan ANTAM di Pegadaian Hari Ini Selasa 28 April 2026