ANTAM UBS Turun Lagi, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 2 Juli 2026
digtara.com - Simak berikut ini daftar harga emas Antam dan UBS di gerai Pegadaian yang dilihat hari ini Kamis 2 Juli 2026 berikut ini.
Baca Juga:
Emas cetakan Antam ukuran terkecil dengan berat 0,5 dijual seharga Rp 1.418.000.
Selanjutnya, emas Antam ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp 2.730.000. Dan untuk ukuran 2 gram dijual dengan harga Rp 5.398.000.
Untuk emas cetakan Antam ini tersedia dalam beberapa varian ukuran hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Selain logam mulia Antam, di Indonesia terdapat PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) yang juga mengeluarkan produk emas batangan dan perhiasan.
Baca Juga:Untuk emas 24 karat produksi UBS ukuran terkecil dengan berat 0,5 gram harganya kini Rp 1.412.000.
Lalu ukuran 1 gram Rp 2.612.000 dan 2 gram Rp 5.183.000.
Emas UBS tersedia hingga ukuran 500 gram.
Produk emas antam dan UBS selain ada di pegadaian, juga tersedia di toko emas, butik masing-masing perusahaan. Dijual secara online maupun offline.
Berikut harga emas hari ini, produksi ANTAM di Pegadaian:
| Satuan | Harga Jual | Harga Beli |
|---|---|---|
| 0.05 gram | - | - |
| 0.1 gram | - | - |
| 0.2 gram | - | - |
| 0.3 gram | - | - |
| 0.4 gram | - | - |
| 0.5 gram | - | Rp1.418.000 |
| 1 gram | - | Rp2.730.000 |
| 1.06 gram | - | - |
| 1.5 gram | - | - |
| 2 gram | - | Rp5.398.000 |
| 2.13 gram | - | - |
| 2.5 gram | - | - |
| 3 gram | - | Rp8.071.000 |
| 4 gram | - | - |
| 4.25 gram | - | - |
| 5 gram | - | Rp13.416.000 |
| 8 gram | - | - |
| 10 gram | - | Rp26.775.000 |
| 20 gram | - | - |
| 25 gram | - | Rp66.807.000 |
| 50 gram | - | Rp133.531.000 |
| 100 gram | - | Rp266.981.000 |
Berikut harga emas hari ini, produksi UBS di Pegadaian:
Baca Juga:
| Satuan | Harga Jual | Harga Beli |
|---|---|---|
| 0.05 gram | - | - |
| 0.1 gram | - | - |
| 0.2 gram | - | - |
| 0.3 gram | - | - |
| 0.4 gram | - | - |
| 0.5 gram | - | Rp1.412.000 |
| 1 gram | - | Rp2.612.000 |
| 1.06 gram | - | - |
| 1.5 gram | - | - |
| 2 gram | - | Rp5.183.000 |
| 2.13 gram | - | - |
| 2.5 gram | - | - |
| 3 gram | - | - |
| 4 gram | - | - |
| 4.25 gram | - | - |
| 5 gram | - | Rp12.807.000 |
| 8 gram | - | - |
| 10 gram | - | Rp25.480.000 |
| 20 gram | - | - |
| 25 gram | - | Rp63.573.000 |
| 50 gram | - | Rp126.885.000 |
| 100 gram | - | Rp253.671.000 |
| 250 gram | - | Rp633.990.000 |
| 500 gram | - | Rp1.266.490.000 |
Turun Banyak! Simak Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Jumat 9 Oktober 2026
ANTAM UBS Naik, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 8 Oktober 2026
Turun Tipis, Cek Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Rabu 7 Oktober 2026
ANTAM dan UBS Naik Tipis, Cek harga Emas di Pegadaian Hari Ini Selasa 6 Oktober 2026
Cek Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 5 Oktober 2026