ANTAM Naik, Cek Juga Harga Emas UBS di Pegadaian Hari Ini Rabu 24 Juni 2026
digtara.com - Simak berikut ini daftar harga emas Antam dan UBS di gerai Pegadaian yang dilihat hari ini Rabu 24 Juni 2026 berikut ini.
Baca Juga:
Emas cetakan Antam ukuran terkecil dengan berat 0,5 dijual seharga Rp 1.443.000.
Selanjutnya, emas Antam ukuran 1 gram dijual dengan harga Rp 2.780.000. Dan untuk ukuran 2 gram dijual dengan harga Rp 5.498.000.
Untuk emas cetakan Antam ini tersedia dalam beberapa varian ukuran hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Selain logam mulia Antam, di Indonesia terdapat PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) yang juga mengeluarkan produk emas batangan dan perhiasan.
Baca Juga:Untuk emas 24 karat produksi UBS ukuran terkecil dengan berat 0,5 gram harganya kini Rp 1.444.000.
Lalu ukuran 1 gram Rp 2.671.000 dan 2 gram Rp 5.300.000.
Emas UBS tersedia hingga ukuran 500 gram.
Produk emas antam dan UBS selain ada di pegadaian, juga tersedia di toko emas, butik masing-masing perusahaan. Dijual secara online maupun offline.
Berikut harga emas hari ini, produksi ANTAM di Pegadaian:
| Satuan | Harga Jual | Harga Beli |
|---|---|---|
| 0.05 gram | - | - |
| 0.1 gram | - | - |
| 0.2 gram | - | - |
| 0.3 gram | - | - |
| 0.4 gram | - | - |
| 0.5 gram | - | Rp1.443.000 |
| 1 gram | - | Rp2.780.000 |
| 1.06 gram | - | - |
| 1.5 gram | - | - |
| 2 gram | - | Rp5.498.000 |
| 2.13 gram | - | - |
| 2.5 gram | - | - |
| 3 gram | - | Rp8.221.000 |
| 4 gram | - | - |
| 4.25 gram | - | - |
| 5 gram | - | Rp13.666.000 |
| 8 gram | - | - |
| 10 gram | - | Rp27.274.000 |
| 20 gram | - | - |
| 25 gram | - | Rp68.055.000 |
| 50 gram | - | Rp136.027.000 |
| 100 gram | - | Rp271.973.000 |
Berikut harga emas hari ini, produksi UBS di Pegadaian:
Baca Juga:
| Satuan | Harga Jual | Harga Beli |
|---|---|---|
| 0.05 gram | - | - |
| 0.1 gram | - | - |
| 0.2 gram | - | - |
| 0.3 gram | - | - |
| 0.4 gram | - | - |
| 0.5 gram | - | Rp1.444.000 |
| 1 gram | - | Rp2.671.000 |
| 1.06 gram | - | - |
| 1.5 gram | - | - |
| 2 gram | - | Rp5.300.000 |
| 2.13 gram | - | - |
| 2.5 gram | - | - |
| 3 gram | - | - |
| 4 gram | - | - |
| 4.25 gram | - | - |
| 5 gram | - | Rp13.096.000 |
| 8 gram | - | - |
| 10 gram | - | Rp26.054.000 |
| 20 gram | - | - |
| 25 gram | - | Rp65.007.000 |
| 50 gram | - | Rp129.746.000 |
| 100 gram | - | Rp259.390.000 |
| 250 gram | - | Rp648.284.000 |
| 500 gram | - | Rp1.295.046.000 |
ANTAM UBS Naik Lagi! Cek harga Emas di Pegadaian Hari Ini Sabtu 9 Agustus 2026
ANTAM dan UBS Turun, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Sabtu 8 Agustus 2026
ANTAM dan UBS Melambung Tinggi, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jumat 7 Agustus 2026
Cek Harga Emas di Gerai Pegadaian Hari Ini Kamis 6 Agustus 2026, ANTAM dan UBS
UBS dan ANTAM Turun Nih! Cek Harga Emas Ukuran Lainnya di Pegadaian Hari Ini Rabu 5 Agustus 2026