BI Pangkas Suku Bunga Acuan, Sejumlah Bank Turunkan Bunga Deposito

digtara.com – Bank mulai menurunkan bunga deposito setelah Bank Indonesia (BI) memangkas bunga acuan di bulan ini. Bank Central Asia (BCA), bunga deposito diturunkan dari 3,8% menjadi 3,6%. Sejumlah Bank Turunkan Bunga Deposito
Baca Juga:
Berdasarkan data bunga deposito perbankan yang dihimpun Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU) Bank Indonesia per Rabu, 22 Juli 2020, bunga deposito tertinggi di bank juga turun dari 5,75% menjadi cuma 5,63%.
Untuk bunga deposito tenor 1 bulan, Bank Mayora dan Bank Mega paling tinggi penawarannya yakni 5,63%. Diikuti Bank Bukopin dengan bunga 5,25%.
Bank Mayora paling tinggi memasang bunga deposito tenor 3 bulan, sebesar 5,63%.
Baca: 5 Bank dengan Penawaran Bunga Deposito Tertinggi
Pada deposito tenor 6 bulan, Bank Bukopin menawarkan bunga paling besar sebesar 5,63%.
Kemudian deposito 12 bulan, penawaran tertinggi datang dari Bank Bukopin dengan bunga 5,63%.
Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun PIPU per Rabu, 22 Juli 2020:
Bank | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|
BANK BUKOPIN | 5,25% | 5,38% | 5,63% | 5,63% |
BANK MAYORA | 5,63% | 5,63% | 5,38% | 5,38% |
BANK TABUNGAN NEGARA | 5,13% | 5,25% | 5,38% | 5,38% |
J TRUST BANK * | 5,13% | 5,38% | 5,38% | 5,38% |
BANK DANAMON INDONESIA | 5,13% | 5,13% | 5,13% | 5,13% |
BANK RAKYAT INDONESIA | 4,68% | 5,05% | 5,05% | 5,05% |
BANK NEGARA INDONESIA 1946 | 4,88% | 5,50% | 5,25% | 5,00% |
BANK DBS INDONESIA | 4,00% | 4,75% | 4,88% | 4,98% |
BANK OCBC NISP | 3,75% | 4,88% | 4,98% | 4,88% |
BANK MAYBANK INDONESIA | 4,88% | 5,00% | 4,88% | 4,75% |
BANK PERMATA | 4,63% | 4,63% | 4,63% | 4,70% |
BANK ICBC INDONESIA | 4,88% | 4,88% | 4,63% | 4,63% |
BANK CIMB NIAGA | 4,25% | 4,43% | 4,85% | 4,55% |
BANK MANDIRI | 3,50% | 3,13% | 4,88% | 4,50% |
BANK PANIN INDONESIA | 4,55% | 4,63% | 4,80% | 4,43% |
STANDARD CHARTERED BANK | 3,80% | 4,00% | 4,25% | 4,25% |
BANK COMMONWEALTH | 4,38% | 5,26% | 5,25% | 4,13% |
CITIBANK | 2,03% | 3,75% | 4,05% | 4,12% |
BANK MEGA | 5,63% | 5,50% | 5,13% | 4,00% |
BANK CENTRAL ASIA Tbk | 3,60% | 3,60% | 3,60% | 3,60% |
BANK HSBC INDONESIA | 4,25% | 4,63% | 4,63% | 3,50% |
BANK ANZ INDONESIA | 4,42% | 2,38% | 2,50% | 2,61% |
DEUTSCHE BANK AG | 2,15% | 2,37% | 2,44% | 2,60% |
Sumber: PIPU per Rabu, 22 Juli 2020, kecuali J Trust Bank
* Data Suku Bunga J Trust Bank bersumber dari data J Trust Bank .
Saksikan video-video terbaru lainnya hanya di Channel Youtube Digtara TV. Jangan lupa, like comment and Subscribe.
Sejumlah Bank Turunkan Bunga Deposito

Tabrak Dump Truk, Mahasiswa Undana Kupang Meninggal di Tempat

Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 20 September 2023, Antam dan UBS

Kasat Lantas Polres Sikka Dilaporkan ke Propam, Ini Kasusnya

Mengenaskan! Jadi Korban Tabrak Lari, Mahasiswi di Kupang Meninggal Dunia

Dua Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Diamankan Polres Sumba Timur
