Cek Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 10 Februari 2025
Arie - Senin, 10 Februari 2025 07:30 WIB
net
Ilustrasi.
Selanjutnya, simak daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian, yang dilihat hari ini Senin 10 Februari 2025 berikut ini.
Baca Juga:
Berikut harga emas hari ini, produksi Antam di Pegadaian:
| 0.5 gram | Rp904.000,00 |
| 1 gram | Rp1.704.000,00 |
| 2 gram | Rp3.346.000,00 |
| 3 gram | Rp4.993.000,00 |
| 5 gram | Rp8.288.000,00 |
| 10 gram | Rp16.518.000,00 |
| 25 gram | Rp41.167.000,00 |
| 50 gram | Rp82.252.000,00 |
| 100 gram | Rp164.423.000,00 |
| 250 gram | Rp410.785.000,00 |
| 500 gram | Rp821.353.000,00 |
| 1000 gram | Rp1.642.665.000,00 |
Berikut harga emas hari ini, produksi UBS di Pegadaian:
| Satuan | Harga Jual |
|---|---|
| 0.5 gram | Rp888.000,00 |
| 1 gram | Rp1.643.000,00 |
| 2 gram | Rp3.258.000,00 |
| 5 gram | Rp8.051.000,00 |
| 10 gram | Rp16.016.000,00 |
| 25 gram | Rp39.960.000,00 |
| 50 gram | Rp79.756.000,00 |
| 100 gram | Rp159.447.000,00 |
| 250 gram | Rp398.501.000,00 |
| 500 gram | Rp796.063.000,00 |
SHARE:
Tags
Berita Terkait
UBS Turun, Cek Harga Emas ANTAM di Gerai Pegadaian Hari Ini Selasa 28 Oktober 2025
Cek Daftar Harga Emas ANTAM dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin 27 Oktober 2025
UBS Turun! Cek Juga Harga Emas ANTAM di Gerai Pegadaian Hari Ini Minggu 26 Oktober 2025
UBS Naik, Cek Juga Harga Emas ANTAM di Pegadaian Hari Ini Sabtu 26 Oktober 2025
ANTAM Turun, Cek Juga Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jumat 24 Oktober 2025
ANTAM UBS Terjun Bebas! Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 23 Oktober 2025
Komentar