Daftar Harga Emas Pegadaian Kamis 9 November 2023, Antam dan UBS
Arie - Kamis, 09 November 2023 07:31 WIB

Ilustrasi.
Produk emas antam dan UBS selain ada di pegadaian, juga tersedia di toko emas, butik masing-masing perusahaan. Dijual secara online maupun offline.
Baca Juga:
Setiap hari harga emas yang dijual bisa berubah. Jadi alangkah baiknya bila terus menerus memantaunya.
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian, Kamis 9 November 2023.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 612.000 | Rp 585.000 | Rp 582.000 |
1.0 | Rp 1.122.000 | Rp 1.095.000 | Rp 1.089.000 |
2.0 | Rp 2.182.000 | Rp 2.167.000 | Rp 2.161.000 |
3.0 | Rp 3.247.000 | Rp 3.219.000 | - |
5.0 | Rp 5.377.000 | Rp 5.350.000 | Rp 5.340.000 |
10.0 | Rp 10.696.000 | Rp 10.633.000 | Rp 10.622.000 |
25.0 | Rp 26.612.000 | Rp 26.429.000 | Rp 26.502.000 |
50.0 | Rp 53.142.000 | Rp 52.763.000 | Rp 52.894.000 |
100.0 | Rp 106.203.000 | Rp 105.432.000 | Rp 105.745.000 |
250.0 | Rp 265.235.000 | Rp 263.261.000 | Rp 264.282.000 |
500.0 | Rp 530.253.000 | Rp 526.269.000 | Rp 527.941.000 |
1000.0 | Rp 1.060.465.000 | Rp 1.052.490.000 | - |
Update: 09 Nov 2023. *untuk harga Beli saat ini hanya tersedia di outlet.
SHARE:
Tags
Berita Terkait

Daftar Harga Emas ANTAM dan UBS di Gerai Pegadaian Hari Ini Senin 29 September 2025

ANTAM UBS Naik Banyak! Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 28 September 2025

ANTAM dan UBS Naik Tipis, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Sabtu 27 September 2025

ANTAM dan UBS Turun Tipis, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Jumat 26 September 2025

ANTAM UBS Naik Lagi! Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Kamis 25 September 2025

FGD Corner II Fraksi Golkar DPRD Jateng Digelar, Siap Bawa Keluhan Pelaku Ojol ke Pusat
Komentar