Daftar Harga Emas Pegadaian Sabtu 4 Maret 2023, Antam dan UBS
Arie - Jumat, 03 Maret 2023 23:53 WIB
| Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
|---|---|---|---|
| 0.5 | Rp 586.000 | Rp 542.000 | Rp 539.000 |
| 1.0 | Rp 1.065.000 | Rp 1.013.000 | Rp 1.008.000 |
| 2.0 | Rp 2.068.000 | Rp 2.006.000 | Rp 2.000.000 |
| 3.0 | Rp 3.077.000 | Rp 2.979.000 | – |
| 5.0 | Rp 5.092.000 | Rp 4.951.000 | Rp 4.941.000 |
| 10.0 | Rp 10.124.000 | Rp 9.839.000 | Rp 9.830.000 |
| 25.0 | Rp 25.181.000 | Rp 24.459.000 | Rp 24.526.000 |
| 50.0 | Rp 50.278.000 | Rp 48.829.000 | Rp 48.949.000 |
| 100.0 | Rp 100.473.000 | Rp 97.571.000 | Rp 97.860.000 |
| 250.0 | Rp 250.906.000 | Rp 243.632.000 | Rp 244.577.000 |
| 500.0 | Rp 501.592.000 | Rp 487.029.000 | Rp 488.576.000 |
| 1000.0 | Rp 1.003.142.000 | Rp 974.013.000 | – |
Update: 04 Mar 2023. *untuk harga Beli saat ini hanya tersedia di outlet.
Baca Juga:
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Daftar Harga Emas Pegadaian Sabtu 4 Maret 2023, Antam dan UBS
Editor
: Arie
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Cek Harga Emas UBS dan GALERI24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu 7 Maret 2026
Daftar Harga Emas UBS dan GALERI24 di Gerai Pegadaian Hari Ini Jumat 6 Maret 2026
Cek Harga Emas UBS dan GALERI24 di Pegadaian Hari Ini Kamis 5 Maret 2026
Cek Harga Emas UBS dan GALERI24 di Pegadaian Hari Ini Rabu 4 Maret 2026
Daftar Harga Emas UBS dan GALERI24 di Gerai Pegadaian Hari Ini Selasa 3 Maret 2026
UBS dan GALERI25 Naik, Cek Harga Emas Lengkap di Pegadaian Hari Ini Senin 2 Maret 2026
Komentar