Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 18 Januari 2023, Antam dan UBS
Rabu, 18 Januari 2023 06:35
Produk emas antam dan UBS selain ada di pegadaian, juga tersedia di toko emas, butik masing-masing perusahaan. Dijual secara online maupun offline.
Setiap hari harga emas yang dijual bisa berubah. Jadi alangkah baiknya bila terus menerus memantaunya.
Daftar Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian, Rabu 18 Januari 2023.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 586.000 | Rp 549.000 | Rp 546.000 |
1.0 | Rp 1.068.000 | Rp 1.028.000 | Rp 1.023.000 |
2.0 | Rp 2.074.000 | Rp 2.035.000 | Rp 2.029.000 |
3.0 | Rp 3.084.000 | Rp 3.022.000 | – |
5.0 | Rp 5.105.000 | Rp 5.022.000 | Rp 5.013.000 |
10.0 | Rp 10.152.000 | Rp 9.982.000 | Rp 9.972.000 |
25.0 | Rp 25.251.000 | Rp 24.812.000 | Rp 24.879.000 |
50.0 | Rp 50.419.000 | Rp 49.534.000 | Rp 49.656.000 |
100.0 | Rp 100.757.000 | Rp 98.979.000 | Rp 99.273.000 |
250.0 | Rp 251.614.000 | Rp 247.147.000 | Rp 248.107.000 |
500.0 | Rp 503.011.000 | Rp 494.058.000 | Rp 495.627.000 |
1000.0 | Rp 1.005.979.000 | Rp 988.070.000 | – |
Update: 18 Jan 2023. *untuk harga Beli saat ini hanya tersedia di outlet.
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Daftar Harga Emas Pegadaian Rabu 18 Januari 2023, Antam dan UBS